Derek Carr (CDER) $7.00 Jason Richardson (JARI) $8.00 Ken Griffey Jr. (GRIF) $162.00

Latest Trades on ThePit

Description Last Sale Price Current Bid/Buy Order Current Ask/Sell Listing
$100.00 $80.00 N/A
$199.00 $175.00 $225.00
$611.00 $650.00 $695.00
$251.00 $230.00 $279.00
$71.00 $67.00 $79.00
$71.00 $67.00 $79.00
$0.25 $0.25 $0.75
$71.00 $67.00 $79.00
$71.00 $67.00 $79.00
$71.00 $67.00 $79.00
$71.00 $67.00 $79.00
$175.00 $150.00 $222.00
$175.00 $150.00 $222.00
$72.50 $67.00 $75.50
$72.50 $67.00 $75.50
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$109.95 $108.00 $118.00
$225.00 $0.00 N/A
$222.00 $210.00 $255.00
$222.00 $210.00 $255.00
$0.10 $0.10 $0.95
$30.00 $25.00 $38.00
$39.00 $27.50 $59.00
$25.00 $20.00 $33.00
$30.00 $25.00 $38.00
$35.00 $22.00 N/A
$88.00 $60.00 N/A
$72.50 $67.00 $75.50
$72.50 $67.00 $75.50
$85.00 $66.00 $95.00
$39.00 $27.50 $59.00
$49.00 $30.00 N/A
$45.00 $44.00 $59.00
$251.00 $230.00 $279.00
$251.00 $230.00 $279.00
$28.00 $15.00 $38.00
$28.00 $15.00 $38.00
$72.50 $67.00 $75.50
$72.50 $67.00 $75.50
$4.00 $2.50 $6.50
$611.00 $650.00 $695.00
$611.00 $650.00 $695.00
$611.00 $650.00 $695.00
$611.00 $650.00 $695.00